["http://www.fitzroyimpact.org",301,[["RedirectLocation",[{"name":"location","string":"https://www.fitzroyimpact.org/","certainty":100}]],["Title",[{"name":"WARNING","module":"Title element contains newline(s)!","certainty":100},{"name":"page title","string":"301 Moved Permanently","certainty":100}]],["LiteSpeed",[{"name":"LiteSpeed server","certainty":100}]],["HTTPServer",[{"name":"server string","string":"LiteSpeed","certainty":100}]],["HTML5",[{"regexp":["<!DOCTYPE html>"],"regexp_compiled":"(?i-mx:<!DOCTYPE html>)","certainty":100}]],["IP",[{"string":"185.199.222.76","certainty":100}]]]] ["https://www.fitzroyimpact.org/",200,[["Title",[{"name":"page title","string":"FitzRoy","certainty":100}]],["LiteSpeed",[{"name":"LiteSpeed server","certainty":100}]],["Email",[{"string":["email@email.co.uk"],"regexp_compiled":"(?i-mx:[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\\.[A-Z]{2,4})","certainty":100},{"string":["email@email.co.uk"],"regexp_compiled":"(?i-mx:<[^>]+href=[^>]*mailto:([^\\'\\\"\\?>]+)[^>]*>)","certainty":100}]],["DublinCore",[{"name":"dublin core","regexp":["<meta name=\"dc.title\" content=\"FitzRoy\" />"],"regexp_compiled":"(?i-mx:<meta [^>]*name=\"DC\\.title\"[^>]*>)","certainty":100}]],["HTTPServer",[{"name":"server string","string":"LiteSpeed","certainty":100}]],["WordPress",[{"regexp":["\"https://fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/Fitzroy-Impact-Report-Digital.pdf\"","\"https://fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/love-and-friendships.svg\"","\"https://fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/signature-1.svg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/cache/min/1/309db028ec45544189b66f4ab74f4b89.js\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/cache/min/1/9df121fe5fbdadc333641b35fc073e45.css\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.5/lazyload.min.js\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/themes/unitedus/images/apple-touch-icon-114x114.png\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/themes/unitedus/images/apple-touch-icon-120x120.png\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/themes/unitedus/images/apple-touch-icon-144x144.png\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/themes/unitedus/images/apple-touch-icon-152x152.png\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/themes/unitedus/images/apple-touch-icon-180x180.png\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/themes/unitedus/images/apple-touch-icon-57x57.png\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/themes/unitedus/images/apple-touch-icon-72x72.png\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/themes/unitedus/images/apple-touch-icon-76x76.png\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/themes/unitedus/images/apple-touch-icon.png\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/themes/unitedus/images/favicon.ico\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/Hero-Final-2-e1632304416261.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/Icon-mission-1.svg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/Icon-values-1.svg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/Icon-vision.svg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/Icons-Coronavirus.svg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/Icons-PPE.svg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/Icons-People-we-support.svg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/Icons-Staffing-level.svg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/Icons-Vacination.svg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fitzroy-duotone-Angela-getting-her-vaccine.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1981/fitzroy-duotone-Angela-getting-her-vaccine-286x191-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1981/fitzroy-duotone-Angela-getting-her-vaccine-398x265-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1981/fitzroy-duotone-Angela-getting-her-vaccine-624x416-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1981/fitzroy-duotone-Angela-getting-her-vaccine-848x565-c.jpg 848w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1983/fitzroy-duotone-Anna-Galliford-286x429-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1983/fitzroy-duotone-Anna-Galliford-398x597-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1983/fitzroy-duotone-Anna-Galliford-624x936-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1983/fitzroy-duotone-Anna-Galliford-848x1272-c.jpg 848w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1983/fitzroy-duotone-Anna-Galliford-398x597-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1984/fitzroy-duotone-potrait-286x429-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1984/fitzroy-duotone-potrait-398x597-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1984/fitzroy-duotone-potrait-624x936-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1984/fitzroy-duotone-potrait-848x1272-c.jpg 848w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1984/fitzroy-duotone-potrait-624x936-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1985/fitzroy-duotone-friends-smilling-286x191-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1985/fitzroy-duotone-friends-smilling-398x265-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1985/fitzroy-duotone-friends-smilling-624x416-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1985/fitzroy-duotone-friends-smilling-848x565-c.jpg 848w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1985/fitzroy-duotone-friends-smilling-1296x864-c.jpg 1296w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1985/fitzroy-duotone-friends-smilling-848x565-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1986/fitzroy-duotone-Trevor-marathon-286x191-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1986/fitzroy-duotone-Trevor-marathon-398x265-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1986/fitzroy-duotone-Trevor-marathon-624x416-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1986/fitzroy-duotone-Trevor-marathon-848x565-c.jpg 848w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1986/fitzroy-duotone-Trevor-marathon-1296x864-c.jpg 1296w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1986/fitzroy-duotone-Trevor-marathon-848x565-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1987/Fitzroy-duotone-staff-skydive-286x191-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1987/Fitzroy-duotone-staff-skydive-398x265-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1987/Fitzroy-duotone-staff-skydive-624x416-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1987/Fitzroy-duotone-staff-skydive-848x565-c.jpg 848w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1987/Fitzroy-duotone-staff-skydive-848x565-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1988/Fitzroy-duotone-Adrianne-blue-286x191-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1988/Fitzroy-duotone-Adrianne-blue-398x265-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1988/Fitzroy-duotone-Adrianne-blue-624x416-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1988/Fitzroy-duotone-Adrianne-blue-848x565-c.jpg 848w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1988/Fitzroy-duotone-Adrianne-blue-624x416-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1989/fitzroy-duotone-Steve-286x191-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1989/fitzroy-duotone-Steve-398x265-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1989/fitzroy-duotone-Steve-624x416-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1989/fitzroy-duotone-Steve-848x565-c.jpg 848w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1989/fitzroy-duotone-Steve-1296x864-c.jpg 1296w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1989/fitzroy-duotone-Steve-624x416-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1990/fitzroy-duotone-Audrey-gardening-286x429-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1990/fitzroy-duotone-Audrey-gardening-398x597-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1990/fitzroy-duotone-Audrey-gardening-624x936-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1990/fitzroy-duotone-Audrey-gardening-848x1272-c.jpg 848w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1990/fitzroy-duotone-Audrey-gardening-624x936-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1991/fitzroy-duotone-James-and-Tasha-286x429-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1991/fitzroy-duotone-James-and-Tasha-398x597-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1991/fitzroy-duotone-James-and-Tasha-624x936-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1991/fitzroy-duotone-James-and-Tasha-848x1272-c.jpg 848w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1991/fitzroy-duotone-James-and-Tasha-624x936-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1992/fitzroy-duotone-Greg-Drums-286x429-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1992/fitzroy-duotone-Greg-Drums-398x597-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1992/fitzroy-duotone-Greg-Drums-624x936-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1992/fitzroy-duotone-Greg-Drums-848x1272-c.jpg 848w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1992/fitzroy-duotone-Greg-Drums-624x936-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1993/fitzroy-duotone-Cupcake-cottage-after-286x286-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1993/fitzroy-duotone-Cupcake-cottage-after-398x398-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1993/fitzroy-duotone-Cupcake-cottage-after-624x624-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1993/fitzroy-duotone-Cupcake-cottage-after-848x848-c.jpg 848w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1993/fitzroy-duotone-Cupcake-cottage-after-624x624-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1994/fitzroy-duotone-Love4Life-members-Basingstoke-286x286-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1994/fitzroy-duotone-Love4Life-members-Basingstoke-398x398-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1994/fitzroy-duotone-Love4Life-members-Basingstoke-624x624-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1994/fitzroy-duotone-Love4Life-members-Basingstoke-848x848-c.jpg 848w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1994/fitzroy-duotone-Love4Life-members-Basingstoke-1296x1296-c.jpg 1296w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1994/fitzroy-duotone-Love4Life-members-Basingstoke-624x624-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1995/fitzroy-duotone-Webb-House-286x286-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1995/fitzroy-duotone-Webb-House-398x398-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1995/fitzroy-duotone-Webb-House-624x624-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1995/fitzroy-duotone-Webb-House-848x848-c.jpg 848w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1995/fitzroy-duotone-Webb-House-1296x1296-c.jpg 1296w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1995/fitzroy-duotone-Webb-House-624x624-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1996/fitzroy-duotone-Huws-nurses-286x191-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1996/fitzroy-duotone-Huws-nurses-398x265-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1996/fitzroy-duotone-Huws-nurses-624x416-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1996/fitzroy-duotone-Huws-nurses-848x565-c.jpg 848w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1996/fitzroy-duotone-Huws-nurses-1296x864-c.jpg 1296w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1996/fitzroy-duotone-Huws-nurses-624x416-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1999/Inside-pages-Final-e1632224447525-286x191-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1999/Inside-pages-Final-e1632224447525-398x265-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1999/Inside-pages-Final-e1632224447525-624x416-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1999/Inside-pages-Final-e1632224447525-848x565-c.jpg 848w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/1999/Inside-pages-Final-e1632224447525-624x416-c.jpg\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/2025/fitzroy-duotone-laptop-screen-286x191-c.jpg 286w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/2025/fitzroy-duotone-laptop-screen-398x265-c.jpg 398w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/2025/fitzroy-duotone-laptop-screen-624x416-c.jpg 624w, https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/2025/fitzroy-duotone-laptop-screen-848x565-c.jpg 848w\"","\"https://www.fitzroyimpact.org/wp-content/uploads/fly-images/2025/fitzroy-duotone-laptop-screen-624x416-c.jpg\""],"name":"wp-content","certainty":75,"regexp_compiled":"(?-mix:\"[^\"]+\\/wp-content\\/[^\"]+\")"},{"name":"Relative /wp-content/ link","certainty":100},{"name":"Relative /wp-includes/ link","certainty":100},{"name":"Relative /wp-json/ link","certainty":100}]],["HTML5",[{"regexp":["<!DOCTYPE html>"],"regexp_compiled":"(?i-mx:<!DOCTYPE html>)","certainty":100}]],["IP",[{"string":"185.199.222.76","certainty":100}]],["UncommonHeaders",[{"name":"headers","string":"alt-svc","certainty":100}]],["Script",[{"regexp":[" ",">"],"regexp_compiled":"(?i-mx:<script(\\s|>))","certainty":100},{"string":["text/javascript"],"offset":1,"regexp_compiled":"(?-mix:<script[^>]+(language|type)\\s*=\\s*['\"]?([^'\"\\s]+)['\"]?)","certainty":100}]],["JQuery",[{"regexp":["<script type='text/javascript' src='https://www.fitzroyimpact.org/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.1' id='jquery"],"regexp_compiled":"(?-mix:<script [^>]*jquery)","certainty":100},{"version":["3.6.1"],"offset":1,"regexp_compiled":"(?-mix:jquery(\\.min)?\\.js\\?ver=([0-9\\.]+)['\"])","certainty":100}]]]]
A | ||||
A | www.elixir.ee | 3600 | 217.146.69.20 | |
AAAA | ||||
Sorry, no records found | ||||
CNAME | ||||
CNAME | www.elixir.ee | 3600 | elixir.ee | |
MX | ||||
MX | www.elixir.ee | 3600 | 5 | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. |
MX | www.elixir.ee | 3600 | 10 | ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM. |
MX | www.elixir.ee | 3600 | 10 | ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM. |
MX | www.elixir.ee | 3600 | 1 | ALTMX.ASPMX.L.GOOGLE.COM. |
NS Records | ||||
NS | elixir.ee | 3600 | ns2.zone.ee. (85.234.242.32) | |
NS | elixir.ee | 3600 | ns.zone.eu. (217.146.66.65) | |
NS | elixir.ee | 3600 | ns3.zonedata.net. (90.191.225.242) | |
TXT | ||||
TXT | elixir.ee | 3600 | v=spf1 a mx include:_spf.zone.eu include:_spf.google.com ~all |
This report was generated with the Idyllum Labs Website security tool.
Get your report www.idyllum.com
Is the code hosted at www.fitzroyimpact.org vulnerable to cybersecurity attacks? Are the used systems up to date and respecting the security standards of 2023?
We at Idyllum Labs wanted to find out! That is why we built this automated website security scanner and generated this report.
This is an automated and unbiased website vulnerability scan for the domain www.fitzroyimpact.org and has nothing to do with human subjectivity, thoughts, opinions, or relationships.
Our cloud-based infrastructure crawls the internet using a mixture of OWASP ZAP, Nmap, Whatweb, and other great software to detect website security issues. We display this data for educational purposes - to give security guidelines for anyone interested in building a safer web environment.
If you have comments, don't agree with the results, or want to submit a site for manual examination, don't hesitate to contact us.
Run a free OWASP ZAP scan for any website at Idyllum.com!